合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 277.85 | 278.00 | 277.80 | 277.87 | -1.23 | -0.0044 | 277.89 | 214 | 59,469,000.00 | |||
Au9999 | 278.48 | 279.93 | 277.60 | 277.81 | -1.79 | -0.0064 | 277.90 | 14,866.76 | 4,095,132,389.60 | |||
Au100g | 279.30 | 279.30 | 277.35 | 277.97 | -1.43 | -0.0051 | 278.32 | 36 | 10,019,716.00 | |||
iAu9999 | 276.51 | 276.95 | 275.54 | 275.98 | -1.33 | -0.0048 | 276.17 | 0.96 | 265,123.60 | |||
Pt9995 | 227.75 | 227.75 | 226.00 | 226.00 | -1.58 | -0.0069 | 226.66 | 230 | 52,132,500.00 | |||
Au(T+D) | 279.59 | 279.66 | 277.62 | 277.64 | -2.03 | -0.0073 | 278.46 | 89,902 | 25,034,130,220.00 | 192,734 | 多支付空 | 17,518 |
Au(T+N1) | 280.10 | 280.15 | 278.10 | 278.60 | -2.15 | -0.0077 | 278.75 | 240.8 | 67,121,820.00 | 94,106 | 多支付空 | 1,140 |
Au(T+N2) | 283.00 | 283.15 | 281.40 | 281.70 | -1.85 | -0.0065 | 282.10 | 43.4 | 12,242,570.00 | 52,950 | 多支付空 | 200 |
mAu(T+D) | 279.77 | 279.78 | 277.73 | 277.75 | -1.94 | -0.0069 | 278.41 | 10,999.60 | 3,062,429,240.00 | 400,448 | 多支付空 | 30,706 |
Ag(T+D) | 4139 | 4149 | 4118 | 4124 | -14 | -0.0034 | 4130 | 5,841,752 | 24,132,053,336.00 | 7,180,362 | 空支付多 | 70,740 |
注:此表的數(shù)據(jù)由3月30日的20:00至2:30和3月31日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金額為雙向計量。
來源:上海黃金交易所