您所在的位置:首頁 >> 中國集幣在線_JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
         
        12月1日郵市綜合即時(shí)行情
        發(fā)布日期:08-12-01 16:44:18 作者: 新聞來源: 新聞點(diǎn)擊:

        以下表格分時(shí)報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn).

        名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
        一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850   
                               
        羊小版 13.5 103 80萬 37.5 37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5   
        楊柳青小版 9.5 60 92萬 19 19  19  19  19  19  19  19   
        書法小版 14.5 107 46萬 37.5 37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5   
        百合花小版 27.5 84 68萬 46.5 46.5 46.5  46.5  46.5  46.5  46.5 46.5   
        古橋小版 19.5 145 45萬 51.5 51.5 51.5  51.5  51.5  51.5 51.5  51.5  
        清真寺小版 9 55 56萬 19 19  19  19  19  19  19  19   
        鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 50.5 50.5  50.5 50.5  50.5  50.5  50.5  50.5   
        聊齋三小版 12.5 93 45萬 35.7 35.7  35.7  35.7  35.7  35.7  35.7  35.7   
        隕石雨小版 13.5 105 42萬 37.2 37.2  37.2  37.2  37.2  37.2  37.2  37.2   

        網(wǎng)師園小版

        13.5 155 65萬 40 40  40  40  40  40  40  40  
        藏羚羊小版 8 88 53萬 25.5 25.5 25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5   
        崆峒山小版 15 200 40萬 51 51  51  51  51  51  51  51   
        飛機(jī)小版 11 80 44萬

        31.5

        31.5  31.5  31.5  31.5  31.5  31.5  31.5   
        晉祠小版 12 66 48萬 25.5 25.5 25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5   
        三峽小版 9 66 50萬 20 20  20  20  20  20  20  20   
        岳飛小版 10.5 68 62萬 23 23  23  23  23  23  23  23   
        少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬 18.8 18.8  18.8  18.8  18.8  18.8  18.8  18.8   
        圖書小版 10 66 54萬 20.5 20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5   
        重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 12.6 12.6 12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6   
        梁祝小版 11 68 76萬 23 23  23  23  23  23  23  23   
        亞展小版 8 46 56萬 13.4 13.4  13.4  13.4  13.4  13.4  13.4  13.4   
        亞展加字 4.5 38 200萬 4.5 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5   
        防愛滋病版 13.5 106 43萬 36 36  36  36  36  36  36  36   
        毛澤東小版 9.5 145 60萬 51 51  51  51  51  51  51  51   
        青銅器 9.5 85 55萬

        26.8

        26.8  26.8  26.8  26.8  26.8  26.8  26.8   
        神五A版   130 204萬 46.3 46.3  46.3  46.3  46.3  46.3  46.3  46.3   
                               
        猴贈(zèng)版 8.6 64 未公布 10 10  10 10  10  10  10  10   
        猴小版 13.5 64 180萬

        14.3

        14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3   
        猴大版 19.5 130 216萬 20.5 20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5 20.5   
        成語小版 9.5 55 95萬 16.5 16.5  16.5 16.5  16.5  16.5  16.5  16.5   
        司馬光小版 11.5 56 90萬 20.8 20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8   
        奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬 20.8 20.8 20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8   
        華南虎小版 11.5 45 85萬 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5   
        人大小版 9 40 70萬 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5   
        綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 16.5 16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5   
        漆陶器小版 8.2 33 80萬 12.7 12.7  12.7  12.7  12.7  12.7  12.7  12.7   
        國旗國徽小版 15.3 55 70萬 21 21  21  21  21  21  21  21   
        城市建筑 12 55 60萬 20.8 20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8   
        中國名亭 15.8 85 75萬 22.5 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5   
        隸書 12 48 80萬 16.5 16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5   
        鄧小平 6.5 35 277.5萬 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  
        清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  
                               
        雞大版 13.5 86.5 216萬 14.2 14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2   
        雞小版 8.7 38.5 200萬 9.5 9.5  9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5   
        雞贈(zèng)版 5.2 30.5 未公布 6  
        工會(huì) 6.3  18.5 135萬 7.5 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8   
        地球日 6.5  19.5 155萬 10 10.2  10.2 10.2  10.2  10.2  10.2  10.2   
        西藏 28 135萬 12.8 13  13  13  13  13  13  13   
        電影 41.5 120萬 20.7 21  21 21  21  21  21  21   
        復(fù)旦 28 143萬 13.7 14  14  14  14  14  14  14   
        城頭山 6.5  29.5 118萬 14.3 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5   
        安徒生不干膠 7 24.5 265萬 7.4 7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4   
        洛神賦 8.5  24.5 890萬 9.6 9.6  9.6  9.6  9.6  9.6  9.6  9.6   
        十大將 5.6 18 930萬 6.2 6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2   
                               
        會(huì)徽 182 200萬 57.5 57.5 57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5   
        奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬 72 72  72  72  72  72  72  72   
        奧運(yùn)普版 21  125 750萬 44 44  44  44  44  44  44  44   
        項(xiàng)目不干膠 12.3 53 299.98萬  12.6 12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6   
        狗大版 11.2 278.1萬  11.7 11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7   
        狗小版 6.7 299.8萬 6.8 6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8   
        狗贈(zèng)版 7 未公布  8.4 8.4  8.4  8.4  8.4  8.4  8.4  8.4   
        絲綢小版 36 168 65萬 39 39  39  39  39  39  39  39   
                               
        賀禧小全張 4.6 380萬 6.3 6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3   
        聊齋三 6.5 820萬 8.9 8.9  8.9  8.9  8.9  8.9 8.9  8.9   
        步攆圖 7 1290萬 11.5 11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5   
        8元打折張 2.2 6.4   4.2 4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2   

        9 7 3 1 2 3 4 5 6 4 8 :
        上一篇:12月1日磁卡行情報(bào)價(jià)(僅供參考)
        下一篇:無

        相關(guān)新聞
         

        精彩圖片
        牛年賀歲金條訂單增幅
        壹分與貳分 收藏有潛力
        特別推薦
        ·相親當(dāng)晚就上我床的女人能娶嗎
        ·英俊男人辛苦追到我還不滿足
        ·世界最貴汽車 售價(jià)4300萬 每月僅產(chǎn)一輛
        ·個(gè)人投資黃金又添新渠道
        ·俄媒稱中國將成世界第三大多用途戰(zhàn)機(jī)出口國
        ·北京11月二手房價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)最大跌幅
        ·基金"靠不住" 12月股市還要看"大小非"
        ·婚姻法規(guī)定
        ·審批新規(guī)實(shí)施 券商今起可申報(bào)融資融券
        ·金發(fā)米莎巴頓揮舞裙擺
        經(jīng)典美圖
        性感可人的
        高畫質(zhì)街拍
        純潔的白裙
        高雄漢神巨
        高畫質(zhì)街拍
        佐木性感好
        辦公室女秘
        賓館客房內(nèi)
        辦公室女秘
        關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
        Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權(quán)所有