您所在的位置:首頁 >> _JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
         
        3月7日郵市綜合即時(shí)行情
        發(fā)布日期:09-03-07 16:51:16 泉友社區(qū) 新聞來源: 作者:

        以下表格分時(shí)報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn).

        名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
        一輪金猴 0.08 4400 500萬 3950 3950 3950 3950  3950 3950  3950  3950    
                               
        羊小版 13.5 103 80萬 70 69 68 68 68 68  68  68   
        楊柳青小版 9.5 60 92萬 31 30.5  30 30 30  30 30 30  
        書法小版 14.5 107 46萬 70 69 68  68  68  68  68  68   
        百合花小版 27.5 84 68萬 78 77  76.5 76.5 76.5 76.5  76.5  76.5   
        古橋小版 19.5 145 45萬 93 92.5  92 92 92  92 92 92  
        清真寺小版 9 55 56萬 33 32.5  32 32  32  32 32 32  
        鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 105 105  104  103  103  103  103  103   
        聊齋三小版 12.5 93 45萬 59.5 59 58.5 58.5  58.5  58.5  58.5  58.5   
        隕石雨小版 13.5 105 42萬 64 63.5 63  63  63 63  63  63   

        網(wǎng)師園小版

        13.5 155 65萬 64 63.5 63  63  63  63 63  63   
        藏羚羊小版 8 88 53萬 40.5 40 40  40  40 40  40  40   
        崆峒山小版 15 200 40萬 103 102  101  101  101  101  101  101   
        飛機(jī)小版 11 80 44萬

        46.5

        46  45.5  45.5 45.5  45.5  45.5  45.5   
        晉祠小版 12 66 48萬 40.5 40  40  40  40  40  40  40   
        三峽小版 9 66 50萬 33 32.5  32  32  32  32  32  32   
        岳飛小版 10.5 68 62萬 34 33.5  33  33 33  33  33  33   
        少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬 27 26.5  26  26  26  26  26  26   
        圖書小版 10 66 54萬 33 32.5  32 32  32  32  32  32   
        重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 18 17.5  17.3  17.3  17.3  17.3  17.3  17.3   
        梁祝小版 11 68 76萬

        34

        33.5  33  33  33  33  33  33   
        亞展小版 8 46 56萬

        23

        22.5  22  22  22  22  22  22   
        亞展加字 4.5 38 200萬 8.5 8.2   
        防愛滋病版 13.5 106 43萬 65 64  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5   
        毛澤東小版 9.5 158 60萬 127 126  125  125 125 125  125  125   
        青銅器 9.5 85 55萬

        63

        62 60  60  60  60  60  60   
        神五A版   130 204萬 58 57.5 57  57  57  57  57  57   
                                 
        猴贈(zèng)版 8.6 64 未公布 29 28  27.5  27.5  27  26.5  26.5  26.5   
        猴小版 13.5 64 180萬

        36

        36  36 36  35.5  35 35 35  
        猴大版 19.5 130 216萬 103 100  99  98  97  96.5  96.5  96.5   
        成語小版 9.5 55 95萬 26.5 26  25.5  25.5  25  25  25  25   
        司馬光小版 11.5 56 90萬 32.5 32  31.5  31.5  31  31 31  31   
        奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬 32.5 32  31.5  31.5  31 31  31  31   
        華南虎小版 11.5 45 85萬 24.5 24.2  24  24  23.8  23.8  23.8  23.8   
        人大小版 9 40 70萬 26 25.5 25  25  24.8  24.8 24.8 24.8  
        綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 32.5 32  31.5  31.5  31 31  31  31   
        漆陶器小版 8.2 33 80萬 20 19.5  19  19  18.8 18.8  18.8  18.8   
        國(guó)旗國(guó)徽小版 15.3 55 70萬 36 36  35  35  34.5 34.5  34.5  34.5   
        城市建筑 12 55 60萬 32.5 32  31.5  31.5  31 31  31  31   
        中國(guó)名亭 15.8 85 75萬 50 49  48  48  47  47  47  47   
        隸書 12 48 80萬 28 27.5  27  27  26.8  26.8  26.8  26.8   
        鄧小平 6.5 35 277.5萬 14 13.8  13.5  13.5 13.3 13.3  13.3  13.3   
        清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 12.5 12.3  12  12  11.8  11.8  11.8  11.8   
                               
        雞大版 13.5 86.5 216萬 34.5 34  33  33  33  33  33  33   
        雞小版 8.7 38.5 200萬 15.3 15.2  15  15  15 15  15  15   
        雞贈(zèng)版 5.2 30.5 未公布 12.5 12.3  12  12  12  12  12  12   
        工會(huì) 6.3  18.5 135萬 10.5 10.3  10  10  10 10  10  10   
        地球日 6.5  19.5 155萬 15.5 15.3  15  15  14.8  14.5  14.5  14.5   
        西藏 28 135萬 18.5 18.3  18  18 17.8  17.5  17.5  17.5   
        電影 50.5 120萬 46 46  45  45 44  44 44 44  
        復(fù)旦 28 143萬 23.5 23.3  23  23  22.5  22  22  22   
        城頭山 6.5  29.5 118萬 26.5 26.3  26  26  25.5 25.5  25.5  25.5   
        安徒生不干膠 7 24.5 265萬 12.5 12.5  12.2  12.2  12 12  12  12   
        洛神賦 8.5  24.5 890萬 13.5 13.3  13  13 13  13  13  13   
        十大將 5.6 18 930萬 8 7.8  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7   
                               
        會(huì)徽   182 200萬 85 85  85  85  84  84  84  84   
        奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬 200 199  198  198  195 195 195 195  
        奧運(yùn)普版 21  125 750萬 71 71  71  71  70.5  70.5  70.5  70.5   
        項(xiàng)目不干膠 12.3 53 299.98萬 

        18

        17.8  17.5  17.5  17.3  17.3  17.3  17.3   
        狗大版 11.2 50 278.1萬  21.5 21.2  21  20.5  20.2  20.2  20.2  20.2   
        狗小版 6.5 30 299.8萬 11.5 11.3  11.2  11 11  11  11  11   
        狗贈(zèng)版 7 30 未公布  18.5 18.3  18  17.5 17.5  17.5  17.5  17.5   
        寵物犬膠 6.5 22 150 13 12.8  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5   
        民間燈彩 10 28 100 19 18.5  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3   
        豬贈(zèng)版 5 23 未公布  17.8 18  17.5  17.3  17.5  17.3 17.3 17.3  
        鼠贈(zèng)版 3.5 17.5 未公布  14 14.2 13.8  13.5  13.5 13.2  13.2  13.2   
        絲綢小版 36 168 65萬 133 133  133  132  132  132  132  132   
                                 
        賀禧小全張 4.6   380萬 16.6 16.5  16.5  16.5 16.5  16.5 16.5 16.5  
        聊齋三 6.5   820萬 13.7 13.7  13.7  13.7 13.7  13.7 13.7 13.7  
        步攆圖 7   1290萬 17.5 17.5 17.5  17.5 17.5 17.5  17.5  17.5   
        8元打折張 2.2 6.4   5.1 5.1 5.1  5.1  5.1 5.1  5.1  5.1   

        9 7 3 1 2 3 4 4 8 :

        相關(guān)新聞
         

        精彩圖片
        從入門到登大雅之堂―
        中國(guó)金幣總公司系統(tǒng)職
        特別推薦
        ·美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)即將出爐 現(xiàn)貨金周五升至940美
        ·證監(jiān)會(huì)副主席范福春回應(yīng)IPO、紅利稅等問題
        ·深強(qiáng)滬弱券商股表現(xiàn)活躍 A股收盤窄幅震蕩
        ·羅杰斯:全球經(jīng)濟(jì)不能單靠中國(guó)救 A股再跌再買
        ·3月6日紙幣行情
        ·現(xiàn)貨金亞洲時(shí)段自3周低點(diǎn)反彈 但反彈力度有
        ·黃金理財(cái):讓投資者“像炒股那樣炒金”
        ·3月5日紙幣行情
        ·千嬌百媚!泰國(guó)當(dāng)紅美女明星
        ·大盤權(quán)重中流砥柱 股指進(jìn)入籌碼套牢堆積區(qū)
        經(jīng)典美圖
        千嬌百媚!
        超美中美混
        超級(jí)卡哇伊
        充滿東方古
        清純靚麗的
        電力十足的
        許晴最新寫
        天生麗質(zhì)難
        孫菲菲最新
        關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
        Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國(guó)集幣在線  版權(quán)所有