您所在的位置:首頁 >> 中國集幣在線_JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
         
        11月21日郵市綜合即時行情
        發布日期:08-11-21 17:02:10 作者: 新聞來源: 新聞點擊:

        以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認可的價格為準.

        名稱 歷史最低價 歷史最高價 發行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
        一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850 3850 3850  3850  3850  3850 3850  3850
                               
        羊小版 13.5 103 80萬 36.5 36.6  36.6 36.6  36.6  36.6  36.6  36.6  36.6
        楊柳青小版 9.5 60 92萬 19.2 19.3  19.3  19.3  19.3  19.3  19.3  19.3  19.3
        書法小版 14.5 107 46萬 36.5 36.6 36.6  36.6  36.6  36.6 36.6  36.6  36.
        百合花小版 27.5 84 68萬 44.5 44.6 44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6
        古橋小版 19.5 145 45萬 51 51  51  51  51  51  51  51  51
        清真寺小版 9 55 56萬 19.2 19.3  19.3  19.3  19.3  19.3  19.3  19.3  19.3
        鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 50 50  50  50  50  50  50  50  50
        聊齋三小版 12.5 93 45萬 32.5 32.6  32.6  32.6  32.6  32.6  32.6  32.6  32.6
        隕石雨小版 13.5 105 42萬 36.5 36.6  36.6  36.6  36.6  36.6 36.6  36.6  36.6

        網師園小版

        13.5 155 65萬 40 40  40  40  40  40 40  40  40
        藏羚羊小版 8 88 53萬 24.5 24.6  24.6  24.6  24.6  24.6  24.6  24.6  24.6
        崆峒山小版 15 200 40萬 51 51  51  51  51  51  51  51  51
        飛機小版 11 80 44萬

        30.2

        30.3  30.3  30.3  30.3  30.3  30.3  30.3  30.3
        晉祠小版 12 66 48萬 25 25.1  25.1  25.1  25.1  25.1  25.1  25.1  25.1
        三峽小版 9 66 50萬 19.5 19.6  19.6  19.6  19.6  19.6  19.6  19.6  19.6
        岳飛小版 10.5 68 62萬 23.6 23.7  23.7  23.7  23.7  23.7  23.7  23.7  23.7
        少運會小版 10 50 60萬 18.3 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5
        圖書小版 10 66 54萬 20.6 20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7
        重陽節小版 6.8 43 100萬 12.3 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 12.5  12.5
        梁祝小版 11 68 76萬 23.6 23.7  23.7  23.7  23.7  23.7  23.7  23.7  23.7
        亞展小版 8 46 56萬 13.3 13.4  13.4  13.4 13.4  13.4  13.4  13.4  13.4
        亞展加字 4.5 38 200萬 4.6 4.6 4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6
        防愛滋病版 13.5 106 43萬 34.6 34.9  34.9  34.9  34.9  34.9  34.9  34.9  34.9
        毛澤東小版 9.5 145 60萬 51 51  51  51  51  51  51  51  51
        青銅器 9.5 85 55萬

        27

        27  27  27  27  27  27  27  27
        神五A版   130 204萬 46 46  46  46  46  46  46  46  46
                               
        猴贈版 8.6 64 未公布 9.7 9.8  9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8
        猴小版 13.5 64 180萬

        14.1

        14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2
        猴大版 19.5 130 216萬 20.5 20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5
        成語小版 9.5 55 95萬 16.8 16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8
        司馬光小版 11.5 56 90萬 20.8 20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8
        奧運小版 15.5 77 95萬 20.8 20.8 20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8
        華南虎小版 11.5 45 85萬 15.7 15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7
        人大小版 9 40 70萬 13.8 13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8
        綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 16.8 16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8
        漆陶器小版 8.2 33 80萬 12.8 12.8  12.8  12.8  12.8 12.8  12.8  12.8  12.8
        國旗國徽小版 15.3 55 70萬 20.8 20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8
        城市建筑 12 55 60萬 20.7 20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7
        中國名亭 15.8 85 75萬 22 22  22  22  22  22  22  22  22
        隸書 12 48 80萬 16.8 16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8 16.8  16.8
        鄧小平 6.5 35 277.5萬 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8
        清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5
                               
        雞大版 13.5 86.5 216萬 14 14.1  14.1  14.1  14.1  14.1  14.1  14.1  14.1
        雞小版 8.7 38.5 200萬 9.5 9.5  9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5
        雞贈版 5.2 30.5 未公布 6 6
        工會 6.3  18.5 135萬 7 7
        地球日 6.5  19.5 155萬 9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8
        西藏 28 135萬 11 11  11  11  11  11  11  11  11
        電影 41.5 120萬 15.2 15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2
        復旦 28 143萬 12 12  12  12  12  12  12 12  12
        城頭山 6.5  29.5 118萬 12.2 12.2  12.2  12.2  12.2  12.2 

        12.2

        12.2 12.2
        安徒生不干膠 7 24.5 265萬 7.3 7.3  7.3  7.3  7.3  7.3

        7.3

        7.3  7.3
        洛神賦 8.5  24.5 890萬 9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5
        十大將 5.6 18 930萬 6.1 6.1  6.1  6.1  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2
                               
        會徽 182 200萬 52 52  52  52  52  52  52  52  52
        奧運不干膠 16.5 210 550萬 75 75  75  75  75  75  75  75  75
        奧運普版 21  125 750萬 44 44  44  44  44  44  44  44  44
        項目不干膠 12.3 53 299.98萬  12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5
        狗大版 11.2 278.1萬  11.6 11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8
        狗小版 6.8 299.8萬 7 7
        狗贈版 7 未公布  8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5
        絲綢小版 36 168 65萬 38 38  38  38  38  38  38  38  38
                               
        賀禧小全張 4.6 380萬 6.8 6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8
        聊齋三 6.5 820萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5
        步攆圖 7 1290萬 10.3 10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3
        8元打折張 2.2 6.4   4.2 4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2

        9 7 3 1 2 3 4 5 6 7 4 8 :
        上一篇:11月21日磁卡行情報價(僅供參考)
        下一篇:無

        相關新聞
         

        精彩圖片
        一座精神豐碑
        少見的豫鄂建設銀行邊
        特別推薦
        ·生兒子的女人更容易出軌
        ·11月20日紙幣行情
        ·地產商“砸”27萬訂金條 專家稱單純炒金要慎
        ·"奢侈"老公與"摳兒門"妻子的甜蜜生活
        ·當纏綿單人床變成遙遠雙人床
        ·金管局七度出手 香港上演金融"阻擊戰"
        ·個人今起可在上海黃金交易所自由買賣黃金
        ·李湘轉換身份 另類造型變時尚達人
        ·當代男人泡妞的終極教程
        ·俄稱如印度不愿付20億美元將考慮取消航母交
        經典美圖
        高跳健美 另
        驚艷!七十
        高圓圓寫真
        豐滿美麗女
        泰國第一大
        視覺盛宴!
        唯美復古 絲
        金發尤物 高
        難得一見藏
        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權所有