熊貓金幣參考報價(報價時間:2004-01-08 09:56:00.0 當(dāng)時參考金價:114.00元/克)
名稱 賣出價 買入價 賣出總量 買入總量
羊年賀歲金條(整套) 0.00 93922.00 0 0
羊年賀歲金條(500克) 0.00 55248.00 0 0
羊年賀歲金條(200克) 0.00 22099.00 0 0
羊年賀歲金條(100克) 0.00 11050.00 0 0
羊年賀歲金條(50克) 0.00 5525.00 0 0
2003版熊貓金幣(1oz) 3794.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/2oz) 1968.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/4oz) 1020.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/10oz) 479.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/20oz) 258.00 0.00 0 0
2003版熊貓銀幣(1oz) 85.00 0.00 0 0
中國工商銀行成立20周年熊貓加字金、銀紀(jì)念幣(套裝) 1500.00 0.00 0 0
中國工商銀行成立20周年熊貓加字銀質(zhì)紀(jì)念幣 150.00 0.00 0 0
猴年賀歲金條(整套) 0.00 93922.00 0 0
猴年賀歲金條(500克) 0.00 55248.00 0 0
猴年賀歲金條(200克) 0.00 22099.00 0 0
猴年賀歲金條(100克) 0.00 11050.00 0 0
猴年賀歲金條(50克) 0.00 5525.00 0 0
2004版熊貓金幣(1oz) 3794.00 0.00 0 0
2004版熊貓金幣(1/2oz) 1968.00 0.00 0 0
2004版熊貓金幣(1/4oz) 1020.00 0.00 0 0
2004版熊貓金幣(1/10oz) 479.00 0.00 0 0
2004版熊貓金幣(1/20oz) 258.00 0.00 0 0
熊貓金幣包裝盒(套裝) 30.00 0.00 0 0
熊貓金幣包裝盒(單枚) 12.00 0.00 0 0
熊貓銀幣包裝盒(單枚) 12.00 0.00 0 0
|