11月/08(GLNV) 863.7 863.7 863.7 837.3 -2.6 193 208
12月/08(GLNX) 854.0 855.0 834.0 839.5 -3.0 75327 202462
2月/08(GLNZ) 846.0 846.0 846.0 842.8 -3.2 656 20130
4月/09(GLNG) 848.7 848.7 848.7 845.3 -3.4 147 18980
6月/09(GLNJ) 851.4 851.4 851.4 847.8 -3.6 62 18738
8月/09(GLNM) 899.1 899.1 899.1 850.4 -3.8 - 15389
數據來源:紐約商品交易所
四、以下是上海期貨交易所黃金期貨10月14日收盤情況:
單位:元/克
合約 13日結算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 201.45 208.84 208.84 194.32 194.32 201.58 -7.13 0.13 4 6 2