3月31日流通紀念幣行情播報(有“中國金幣收藏網”http://www.51jb.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&ID=3809 提供
編號 名稱 發行量(萬套) 面值(元) 收購參考價(元) 賣出參考價(元)
1 國慶35周年 2041 3.00 90 100
2 西藏 261.2 1.00 80 90
3 新疆 450 1.00 20 25
4 和平年 2704.8 1.00 5 6
5 內蒙古 905.4 1.00 11 14
6 六運會 1053 0.30 220 235
7 寧夏 150 1.00 280 300
8 人民銀行 206.8 1.00 950 1000
9 廣西 407.2 1.00 22 26
10 國慶40周年 2100 1.00 4 6
11 亞運會 2560.8 2.00 11 13
12 植樹節 3000 3.00 12 14
13 建黨70周年 9000 3.00 7 8.5
14 女足 1000 2.00 11 13
15 憲法 1000 1.00 9 11
16 宋慶齡 1044.8 1.00 13.5 15
17 熊貓特種幣 600 5.00 50 58
18 毛澤東 2000 1.00 7 10
19 希望工程 2000 1.00 4 6
20 世乒賽 1000 1.00 7 9
21 抗戰40周年 1000 1.00 5 6.5
22 世婦會 1000 1.00 5 6.5
23 聯合國50周年 1000 1.00 5 6.5
24 金絲猴特種幣 600 5.00 50 55
25 朱德 1000 1.00 8 11
26 虎豚特種幣 600套 10.00 40 43
28 香港回歸普制幣 1997套 20.00 20 20.5
29 周恩來 2000 1.00 5 6.5
30 鶴、鸛特種幣 600套 10.00 35 40
32 雞、鱷特種幣 600套 10.00 22 25
34 劉少奇 2000 1.00 5 6.5
35 蝶、鱘特種幣 600套 10.00 20 24
37 政協成立50周年 1000 1.00 5 6.5
38 建國50周年 1000 10.00 10.5 12
39 澳門回歸紀念幣 1999套 20.00 20 20.5
40 敦煌壁畫普制幣 1000 1.00 8 11
41 迎接新世紀 1000 10.00 12 14
42 西藏流通幣 1000 5.00 9 11
43 辛亥流通幣 1000 5.00 8 10
44 遺產(1)-長城 兵馬傭1000 10.00 12.5 13.5
45 癸未年--樣幣 1000 1.00 13 15
46 遺產(2)-寶島臺灣1000 10.00 13 14.5
47 遺產(3)-孔府與故宮800 10.00 13 14.5
48 甲申年-猴幣 1000 1.00 13 15
49 大全套 -- -- 2500 2700
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2004-3-31 21:43:42編輯過][/color][/align]