您所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 紙幣專版 > 流通幣 > 正文
         
        5月3日流通紀念幣收盤市價掃描
        發布日期:2004-5-3 17:02:00  作者:本站記者  新聞來源:   新聞點擊:

        5月3日流通紀念幣收盤市價掃描

        流通紀念幣行情表

        因現在行情變化較大此行情僅做參考

        引用請注明來源:中國集幣在線

        時間:2004.05.03
        編號 名稱 全套枚數 面值(元) 發行日期 發行量(萬套) 最新價
        1 國慶35周年 3 3 1984.10.1 680.33 110
        2 西藏 1 1 1985.9.1 261.2 92
        3 新疆 1 1 1985.10.1 450 27
        4 和平年 1 1 1986.9.20 2704.8 7
        5 內蒙古 1 1 1987.7.30 905.4 15
        6 六運會 3 0.3 1987.11.20 351 240
        7 寧夏 1 1 1988.9.20 156 300
        8 人民銀行 1 1 1988.12.1 206.8 980
        9 廣西 1 1 1988.12.1 407.2 28
        10 國慶40周年 1 1 1989.9.28 2100 7
        11 亞運會 2 2 1990.8.22 128.04 15
        12 植樹節 3 3 1991.3.2 1000 13
        13 建黨70周年 3 3 1991.6.18 3000 9
        14 女足 2 2 1991.11.1 1000 15
        15 憲法 1 1 1992.11.27 1000 12
        16 宋慶齡 1 1 1993.1.16 1044.8 15
        17 熊貓特種幣 1 5 1993.6.15 600 57
        18 毛澤東 1 1 1993.12.26 2000 10
        19 希望工程 1 1 1994.10.26 2000 7
        20 世乒賽 1 1 1995.10.25 1000 10
        21 抗戰40周年 1 1 1995.8.31 1000 7
        22 世婦會 1 1 1995.8.31 1000 7
        23 聯合國50周年 1 1 1995.11.28 1000 7
        24 金絲猴特種幣 1 5 1995.11.28 600 58
        25 朱德 1 1 1996.11.27 1000 12
        26 虎、豚特種幣 2 5+5 1996.12.18 600 43
        28 香港回歸普制幣 2 10+10 1997.7.1 1997 20.5
        29 周恩來 1 1 1998.3.5 2000 7
        30 鶴、鸛特種幣 1 5+5 1998.6.2 600 45
        32 雞、鱷特種幣 2 5+5 1998.10.23 600 26
        34 劉少奇 1 1 1998.11.21 1000 8
        35 蝶、鱘特種幣 2 5+5 1999.7.15 600 25.5
        37 政協成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 7
        38 建國50周年 1 10 1999.9 1000 12.5
        39 澳門回歸紀念幣 2 10+10 1999.12.8 1999 20.5
        40 敦煌壁畫普制幣 1 1 2000.6.30 1000 11
        41 迎接新世紀 1 10 2000.11.28 1000 14.5
        42 西藏流通幣 1 5 2001.5.23 1000 盒11.8
        43 辛亥流通幣 1 5 2001.9.27 1000 10.8

        44

        長城-兵馬俑

        2

        5+5

        2002.10.25

        800

        盒14.5件15.5

        45

        癸未年--羊幣

        1 1 2002.10.25 1000 盒14件15
        46

        故宮-三孔

        2

        5+5

        2003.9.30

        800

        盒14.5件15.5

        47

        臺灣寶島

        2

        5+5

        2003.11.18

        1000

        盒15.7件16.5

        48

        甲申年-猴幣

        1

        1

        2004.1.6

        1000

        盒14.5件15.5

            匿名發表·
        評論內容:
        (最多300個字符)
          查看評論

         上一篇:未來紀念幣行情龍頭初探[新增了內容] 下一篇:世界文化遺產(2)組紀念幣(圖):

        相關新聞

         

        焦點圖片
        奧運后,奧運紀念鈔幾 奧運紀念鈔遭莊家空炒
        最新資訊

        ·9月26日成交總匯
        ·9月26日熱門品種點評
        ·9月26日集幣視點(本站專稿) 
        ·布什孰促國會: 救市刻不容緩
        ·一枚喀什宣統伍銭
        ·今年郵市價格平均跌三成
        ·理財習慣比理財標的更重要 
        ·“十一”黃金周 閑錢“賺”起來
        ·神舟七號飛船發射成功(組圖)
        ·最受群眾喜愛的2007年中國貴金屬紀念幣

        經典美圖

        難得一見的 探秘人間天 4300年的英
        秀美迷人靚 極致美女林 美女自拍寫
        過癮!你能 孫菲菲最新 閉月羞花

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國集幣在線 版權所有