品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.4 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.65 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.05 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.09 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.2 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.5 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 565.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 173.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102.50 |
以上價格,只能作為收藏參考,.(如果和實際成交價格有差距,請大家諒) 市場上,現在有一個奇怪的現象,就是(買賣)兩難, 4版紙幣也是這樣, 比如,今天有朋友市場正價找901整箱的,可是市場沒有貨, 有人賣902整箱2.55元卻沒人接. 本人估計,郵幣卡的底部已經漫漫顯現, 現在是最佳的買貨機會. |