品名 | 面值 規(guī)格 | 發(fā)行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現(xiàn)行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現(xiàn)行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.25 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.5 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.75 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.4 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 600.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 238.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.5 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現(xiàn)在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 我們能創(chuàng)造奇跡, 就要有創(chuàng)造奇跡必須的能量, 同時,天時,地利,人和.缺一不可. 所以.我們要耐心的等待. 今天,市場成交一般, 價格硬一點. 902與802都有買盤. |