北京銀行成立20周年熊貓加字金銀紀(jì)念幣銷售渠道

        中國金幣網(wǎng) 16-01-05 13:49:03 中國集幣在線 發(fā)表評(píng)論

        編碼 經(jīng)銷單位名稱 金銀套幣 30克單銀幣
        號(hào)段起 號(hào)段止 號(hào)段起 號(hào)段止
          北京新文時(shí)代金幣文化傳播有限公司
        (中國金幣總公司直銷中心、中國金幣電子商城)
        1 540 35001 35460
          中國金幣深圳經(jīng)銷中心 541 640 35461 35560
          北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 641 940 35561 35860
          上海金幣投資有限公司 941 1040 35861 35960
          中國金幣特許零售商 1041 4900 35961 39900
          北京銀行 4901 34900 39901 49900
          中國長(zhǎng)城硬幣投資有限公司 34901 35000 49901 50000
        北方特許零售商
        (點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
        2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 1041 1050 35961 35980
        2003 北京人銀文化科技有限公司 1051 1100 35981 36030
        2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 1101 1200 36031 36130
        2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 1201 1210 36131 36140
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 1211 1220 36141 36150
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 1221 1240 36151 36170
        2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 1241 1250 36171 36220
        2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 1251 1270 36221 36240
        2012 沈陽泉銀實(shí)業(yè)總公司 1271 1320 36241 36292
        2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 1321 1330 36293 36302
        2015 新疆融泉文化用品有限公司 1331 1360 36303 36352
        2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 1361 1362 36353 36360
        2017 河北省金石錢幣有限公司 1363 1412 36361 36410
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 1413 1432 36411 36440
        2019 山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 1433 1452 36441 36480
        2020 煙臺(tái)方圓錢幣有限公司 1453 1482 36481 36510
        2021 大同銀星金店有限公司 1483 1532 36511 36562
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 1533 1542 36563 36572
        2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 1543 1562 36573 36572
        2025 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 1563 1662 36573 36672
        2027 河南省錢幣有限公司 1663 1762 36673 36782
        2028 西安華夏錢幣有限公司 1763 1772 36783 36822
        2029 揚(yáng)州金店有限公司 1773 1777 36823 36827
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 1778 1797 36828 36847
        2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 1798 1807 36848 36857
        2033 常州金店有限公司 1808 1817 36858 36877
        2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 1818 1852 36878 36897
        2037 南京寶祥金店 1853 1872 36898 36917
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 1873 1892 36918 36937
        2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 1893 1942 36938 36989
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 1943 2342 36990 37089
        2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 2343 2442 37090 37199
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 2443 2492 37200 37251
        2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 2493 2502 37252 37291
        2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 2503 2532 37292 37321
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 2533 2562 37322 37351
        2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 2563 2662 37352 37451
        2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 2663 2672 37452 37461
        2054 遼寧銀聚堂錢幣經(jīng)銷有限公司 2673 2872 37462 37671
        2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 2873 2882 37672 37681
        2056 包頭鹿騰藏品有限公司 2883 2932 37682 37733
        2057 蘭州盛祥投資發(fā)展有限公司 2933 3032 37734 37833
        南方特許零售商
        (點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
        3003 上海申泉工貿(mào)有限公司 3033 3082 37834 37883
        3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 3083 3092 37884 37913
        3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 3093 3192 37914 38023
        3006 武漢華泉錢幣有限公司 3193 3212 38024 38053
        3008 貴州泉友商貿(mào)有限公司 3213 3312 38054 38163
        3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 3313 3332 38164 38183
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 3333 3342 38184 38203
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 3343 3362 38204 38223
        3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 3363 3442 38224 38313
        3013 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 3443 3462 38314 38333
        3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 3463 3512 38334 38383
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 3513 3562 38384 38435
        3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 3563 3582 38436 38465
        3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 3583 3602 38466 38465
        3022 泉州銀輝商貿(mào)有限公司 3603 3702 38466 38565
        3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 3703 3722 38566 38595
        3029 海南國泉金幣文化有限公司 3723 3822 38596 38695
        3030 西藏銀橋股份有限公司 3823 3922 38696 38805
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 3923 3952 38806 38835
        3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 3953 3983 38836 38853
        3035 江西省鑫江投資有限公司 3984 4083 38854 38963
        3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 4084 4183 38964 39063
        3038 江西勝友實(shí)業(yè)有限公司 4184 4188 39064 39078
        3039 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 4189 4288 39079 39188
        3041 海南寶通金行有限公司 4289 4308 39189 39228
        3043 珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 4309 4808 39229 39740
        3044 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 4809 4828 39741 39760
        3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 4829 4830 39761 39790
        3048 國鼎黃金有限公司 4831 4880 39791 39840
        3050 上海裕盛投資管理有限公司 4881 4890 39841 39850
        3051 廣西昊天企業(yè)管理有限責(zé)任公司 4891 4900 39851 39900
        更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
        中國集幣在線

        延伸閱讀

        分享到:

        交易頻道

        關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
        Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權(quán)所有