以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認(rèn)可的價格為準(zhǔn).
名稱 | 歷史最低價 | 歷史最高價 | 發(fā)行量 | 昨收盤 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 0.08 | 3200 | 500萬 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| | | | | | | | | | | | |
羊小版 | 13.5 | 84 | 80萬 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
楊柳青小版 | 9.5 | 60 | 92萬 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
書法小版 | 14.5 | 107 | 46萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
百合花小版 | 27.5 | 75 | 68萬 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
古橋小版 | 19.5 | 145 | 45萬 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
清真寺小版 | 9 | 55 | 56萬 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鼓浪嶼小版 | 11.5 | 210 | 42萬 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
聊齋三小版 | 12.5 | 93 | 45萬 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
隕石雨小版 | 13.5 | 105 | 42萬 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
網(wǎng)師園小版 | 13.5 | 155 | 65萬 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53萬 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
崆峒山小版 | 15 | 200 | 40萬 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
飛機(jī)小版 | 11 | 80 | 44萬 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
晉祠小版 | 12 | 66 | 48萬 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
三峽小版 | 9 | 66 | 50萬 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
岳飛小版 | 10.5 | 68 | 62萬 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
少運(yùn)會小版 | 10 | 50 | 60萬 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
圖書小版 | 10 | 66 | 54萬 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
重陽節(jié)小版 | 6.8 | 43 | 100萬 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
梁祝小版 | 11 | 68 | 76萬 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
亞展小版 | 8 | 46 | 56萬 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
亞展加字 | 4.9 | 38 | 200萬 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
防愛滋病版 | 13.5 | 106 | 43萬 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
毛澤東小版 | 9.5 | 145 | 60萬 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
青銅器 | 9.5 | 85 | 55萬 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
神五A版 | | 130 | 204萬 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | | | | | | | | | | |
猴贈版 | 9 | 64 | 未公布 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
猴小版 | 13.5 | 64 | 180萬 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
猴大版 | 27.5 | 130 | 216萬 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
成語小版 | 9.5 | 55 | 95萬 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
司馬光小版 | 11.5 | 56 | 90萬 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
奧運(yùn)小版 | 15.5 | 74 | 95萬 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
華南虎小版 | 11.5 | 45 | 85萬 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
人大小版 | 9 | 38 | 70萬 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
綠絨蒿小版 | 11.5 | 50 | 75萬 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80萬 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
國旗國徽小版 | 15.3 | 55 | 70萬 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
城市建筑 | 12 | 55 | 60萬 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
中國名亭 | 15.8 | 85 | 75萬 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
隸書 | 12 | 48 | 80萬 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
鄧小平 | 6.5 | | 277.5萬 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
清明上河圖 | 7.6 | 24.5 | 1020萬 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
雞大版 | 18.8 | 86.5 | 216萬 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
雞小版 | 9.6 | 38.5 | 200萬 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
雞贈版 | 6.5 | 30.5 | 未公布 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
工會 | 6.5 | 18.5 | 135萬 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155萬 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
西藏 | 8 | 28 | 135萬 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
電影 | 8 | 41.5 | 120萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
復(fù)旦 | 8 | 28 | 143萬 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
城頭山 | 6.5 | 29.5 | 118萬 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
安徒生不干膠 | 10 | 24.5 | 265萬 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
洛神賦 | 8.8 | 24.5 | 890萬 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
十大將 | 6.3 | 18 | 930萬 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| | | | | | | | | | | | |
會徽 | | 182 | 200萬 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
奧運(yùn)不干膠 | 16.5 | 104 | 550萬 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奧運(yùn)普版 | 21 | 118 | 750萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
項目不干膠 | | | 299.98萬 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
狗大版 | 19 | | 278.1萬 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
狗小版 | 12 | | 299.8萬 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗贈版 | | | 未公布 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
絲綢小版 | | | 65萬 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | | | | | | | | | | | |
賀禧小全張 | 9 | | 380萬 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
聊齋三 | 6.5 | | 820萬 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
步攆圖 | 7 | | 1290萬 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
8元打折張 | 2.2 | | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
9:00 昨晚交易頻道:
部分成交:
03板塊:重陽節(jié)小版30。5元/版成交100版……
04板塊:人大小版36元/版成交200版;國旗小版48。5元/版成交400版……
05板塊:臺灣古跡(百版11元/版成交200版,同時原包售價2700元/包電話成交四包);玉蘭花(百版25。6元/版有賣盤確認(rèn)100版,同時原包面值成交一包);工會售價17。6元/版電話成交400版;地球日售價18。6元/版電話成交200版;復(fù)旦25。5元/版成交200版;安徒生普版(原包收購價2300元/包電話分別成交二包和三包);奧運(yùn)不干膠收購價81元/版電話成交200版……
06板塊:大狗23。5元/版成交200版;黃狗(百版19。2元/版成交500版,同時售價19。3元/版電話成交500版);民間燈彩小版售價24元/版電話成交200版……
07板塊:黃豬(售價15。6元/版電話分別成交200版和600版);小絲綢(百版連號40。5元/版成交100版);六郵雙連M 49元/枚成交100枚;項目二(百版35。5元/版成交300版,同時售價36元/版電話成交100版)……
部分買盤:
03板塊:羊小版78元/版有買盤收購300版……
04板塊:成語故事小版39元/版有買盤收購100版;司馬光小版49元/版有買盤收購100版;人大小版36元/版有買盤收購200版;雅典小版66元/版有買盤收購500版;清明上河圖18。6元/版有買盤收購1000版……
05板塊:楊家埠大版28元/版有買盤收購100版;玉蘭花25。6元/版有買盤收購100版;工會17。2元/版有買盤收購400版;復(fù)旦25。5元/版有買盤收購100版;洛神賦19。2元/版有買盤收購1000版;十大將11。5元/版有買盤收購1000版;奧運(yùn)不干膠81元/版有買盤收購300版……
06板塊:小狗15。6元/版有買盤收購500版;黃狗19。2元/版有買盤收購200版;航天五十周年21元/版有買盤收購500版;防震減災(zāi)43。7元/版有買盤收購500版;東盟37。5元/版有買盤收購400版;中非論壇36。2元/版有買盤收購100版;神駿圖34。7元/版有買盤收購100版;恭賀新禧M 19。3元/枚有買盤收購2000枚……
07板塊:大豬28元/版有買盤收購500版;小豬18。8元/版有買盤收購500版;黃豬15。2元/版有買盤收購500版;香港回歸十周年M 29。5元/枚有買盤收購1000枚;六郵雙連M 48。6元/枚有買盤收購100枚;建軍小版23。2元/版有買盤收購200版;項目二35。5元/版有買盤收購300版……
其他板塊:T46 猴票四方連12350元/個有買盤收購三個……
部分賣盤:
03板塊:百合花小版71。5元/版有200版賣盤;飛機(jī)小版74元/版有100版賣盤;少運(yùn)會小版46元/版有100版賣盤;重陽節(jié)小版30。5元/版有100版賣盤……
04板塊:小猴38。6元/版有100版賣盤;黃猴23。5元/版有100版賣盤;鄧穎超10。5元/版有1000版賣盤;人大小版37元/版有200版賣盤;綠絨蒿小版45元/版有500版賣盤;雅典小版67元/版有100版賣盤……
05板塊:小雞19。7元/版有500版賣盤;黃雞13元/版有1000版賣盤;臺灣古跡11元/版有200版賣盤;楊家埠大版33元/版有200版賣盤;雞公山9。5元/版有1000版賣盤;梵凈山9。8元/版有100版賣盤;南通10。8元/版有1000版賣盤;鄭和11元/版有1000版賣盤;新疆11。8元/版有1000版賣盤;抗戰(zhàn)勝利8元/版有100版賣盤;工會17。6元/版有400版賣盤;地球日18。6元/版有200版賣盤;復(fù)旦24。8元/版有120版賣盤;電影39元/版有300版賣盤;安徒生不干膠17元/版有200版賣盤;洛神賦19。5元/版有1000版賣盤;十大將11。8元/版有500版賣盤……
06板塊:大狗24元/版有200版賣盤;小狗16元/版有100版賣盤;黃狗19。2元/版有500版賣盤;民間燈彩小版24元/版有200版賣盤;項目一36元/版有300版賣盤;航天五十周年23元/版有270版賣盤;恭賀新禧M 19。6元/枚有1000枚賣盤……
07板塊:大豬29元/版有200版賣盤;小豬19。5元/版有1100版賣盤;黃豬15。5元/版有1000版賣盤;郵政儲蓄小版27元/版有100版賣盤;郵政110周年11。5元/版有1000版賣盤;小絲綢40。5元/版有100版賣盤;六郵雙連M 49。5元/枚有100枚賣盤;項目二35。5元/版有300版賣盤……