您所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 郵卡專版 > 正文
         
        10月7日郵市綜合即時行情
        發布日期:2008-10-7 17:08:13  作者:  新聞來源:   新聞點擊:

        名稱 歷史最低價 歷史最高價 發行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
        一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850 
                               
        羊小版 13.5 103 80萬 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
        楊柳青小版 9.5 60 92萬 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
        書法小版 14.5 107 46萬 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
        百合花小版 27.5 84 68萬 52 52 52  52  52  52  52  52  52 
        古橋小版 19.5 145 45萬 61 61  61  61  61  61  61  61  61 
        清真寺小版 9 55 56萬 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 24.5 
        鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 78 78  78  78  78  78  78  78  78 
        聊齋三小版 12.5 93 45萬 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
        隕石雨小版 13.5 105 42萬 43 43  43  43  43  43  43  43  43 

        網師園小版

        13.5 155 65萬 90 90  90  90  90  90  90  90  90 
        藏羚羊小版 8 88 53萬 28 28  28  28  28  28  28  28  28 
        崆峒山小版 15 200 40萬 60 60  60  60  60  60  60  60  60
        飛機小版 11 80 44萬

        35

        35  35  35  35  35  35  35  35 
        晉祠小版 12 66 48萬 31 31  31  31  31  31  31  31  31 
        三峽小版 9 66 50萬 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5 26.5  26.5  26.5  26.5 
        岳飛小版 10.5 68 62萬 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
        少運會小版 10 50 60萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
        圖書小版 10 66 54萬 27 27  27  27  27  27  27  27  27 
        重陽節小版 6.8 43 100萬 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
        梁祝小版 11 68 76萬 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
        亞展小版 8 46 56萬 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7 
        亞展加字 4.5 38 200萬 5
        防愛滋病版 13.5 106 43萬 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
        毛澤東小版 9.5 145 60萬 68 68  68  68  68  68  68  68  68 
        青銅器 9.5 85 55萬

        30

        30  30  30  30  30  30  30  30 
        神五A版   130 204萬 48.5 48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5 
                               
        猴贈版 9 64 未公布 10 10  10 10  10  10  10  10  10 
        猴小版 13.5 64 180萬

        15.8

        15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8 
        猴大版 27.5 130 216萬 24.3 24.3  24.3  24.3  24.3  24.3  24.3  24.3  24.3
        成語小版 9.5 55 95萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
        司馬光小版 11.5 56 90萬 24 24  24  24  24  24  24  24  24 
        奧運小版 15.5 77 95萬 29 29 29  29  29  29  29  29  29 
        華南虎小版 11.5 45 85萬 17 17  17  17  17  17  17  17  17 
        人大小版 9 40 70萬 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5 
        綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 18.3 18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
        漆陶器小版 8.2 33 80萬 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 13.5  13.5 
        國旗國徽小版 15.3 55 70萬 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
        城市建筑 12 55 60萬 24 24  24  24  24  24  24  24  24 
        中國名亭 15.8 85 75萬 30 30  30  30  30  30  30  30  30 
        隸書 12 48 80萬 18.3 18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
        鄧小平 6.5 277.5萬 8
        清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 9
                               
        雞大版 15.5 86.5 216萬 15 15  15  15  15  15  15  15  15 
        雞小版 9.6 38.5 200萬 10 10 10  10  10  10  10  10  10 
        雞贈版 6.3 30.5 未公布 6.3 6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3 
        工會 6.3  18.5 135萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
        地球日 6.5  19.5 155萬 11.2 11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2 
        西藏 28 135萬 11.2 11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2 
        電影 41.5 120萬 17.6 17.6 17.6  17.6  17.6  17.6  17.6 17.6  17.6 
        復旦 28 143萬 14.6 14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6 
        城頭山 6.5  29.5 118萬 14.6 14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6 
        安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
        洛神賦 8.5  24.5 890萬 10 10  10  10  10  10  10  10  10 
        十大將 5.8 18 930萬 6.4 6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4 
                               
        會徽 182 200萬 57 57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5 
        奧運不干膠 16.5 210 550萬 64.5 64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5 
        奧運普版 21  125 750萬 47.5 47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5 
        項目不干膠 13 53 299.98萬  13 13  13  13  13  13  13  13  13 
        狗大版 11.5 278.1萬  11.7 11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7 
        狗小版 7.35 299.8萬 7.5 7.5 7.5 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        狗贈版 9 未公布  9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1 
        絲綢小版 44  65萬 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
                               
        賀禧小全張 5.3 380萬 5.3 5.3 5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3 
        聊齋三 6.5 820萬 9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5 
        步攆圖 7 1290萬 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
        8元打折張 2.2   4.55 4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55 

        本新聞共6頁,當前在第1頁  1  2  3  4  5  6  

            匿名發表·
        評論內容:
        (最多300個字符)
          查看評論

         上一篇:每月跌400元 猴票領跌郵市 下一篇:沒有了

        相關新聞

        “后奧運”時代郵市止跌
        郵市搏殺“十不宜”
        操作手法導致郵市墜落
        什么時候團結了,市場就會好起來!
        郵政浪費渠道資源

         

        焦點圖片

        《寧夏回族自治區成立 9月8日小本票行情報價

        最新資訊

        ·10月7日郵市綜合即時行情
        ·古代貨幣雜談
        ·齊國六字刀 真品估價數萬元
        ·每月跌400元 猴票領跌郵市
        ·英國鑄造新版鉑金硬幣預祝美國大選
        ·宣統銀錠網上喊價6萬元
        ·郵票再現飛天神舟
        ·“后奧運”時代郵市止跌
        ·別具一格的英國“站洋”
        ·最成功投資者 巴菲特的雪球是這樣滾起

        經典美圖

        釜山電影節 樸恩惠獲最 眾韓女星們
        美麗性感的 從未見過的 中國民族風
        大自然的神 洋妞 (組圖 《男人裝》

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國集幣在線 版權所有